
Giunto a sovrapposizione in titanio
Giunto a sovrapposizione in titanio, estremità troncoconica in titanio gr1, gr2, gr7, gr12
introduzione al prodotto
Descrizione
| Nome | Giunto a sovrapposizione in titanio, estremità moncone | |||||||||
| Materiale | Classe 1, Classe 2, Classe 7, Classe 12 | |||||||||
| Specificazione | 1/2"-48" Tabella 5 alla Tabella 80 | |||||||||
| Standard | ASTM B363 MSS SP-43 | |||||||||
| Elaborazione della superficie | quarzo-pallinato, sabbiatura, lucidatura | |||||||||
| Capacità mensile | 10 METRI | |||||||||
| IT 10204-3.1 Certificato (Riferimento parziale) | ||||||||||
| Requisiti | Ti | N | C | H | Per me | O | Elemento residuo | |||
| Resto | Minore o uguale a | Minore o uguale a | Minore o uguale a | Minore o uguale a | Minore o uguale a | Ogni | Totale | |||
| Necessario | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.1 | 0.4 | |||
| Risultato | S-01 | 0.02 | 0.02 | 0.001 | 0.044 | 0.06 | Minore o uguale a 0.1 | Minore o uguale a 0.4 | ||
| Prova di trazione | ||||||||||
| Requisito MIN | Lotto n. | Resistenza alla trazione | Limite di snervamento 0.2% | Allungamento | ||||||
| [MPa] | [MPa] | [%] | ||||||||
| Durata: 345 MIN. | 275-450. | Durata: 20 MINUTI | ||||||||
| Risultato | S-01 | 460 | 372 | 34 | ||||||
Parametro ASME B16.9

Etichetta sexy: Giunto a sovrapposizione in titanio, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, all'ingrosso, prezzo basso, in magazzino
Un paio di: Crogiolo in titanio puro al 99,9%
IL prossimo Articolo: Valvola a sfera flangiata in titanio
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta






