
Evaporatore a serpentina in titanio per l'acquacoltura ittica
Evaporatore a serpentina in titanio, tubi per acquacoltura ittica in titanio, refrigeratore in titanio, condensatore in titanio Guscio in PVC e scambiatore di calore a tubi in titanio utilizza materiale plastico rigido in PVC legato a polietilene come guscio. Ha un bell'aspetto, con resistenza alla corrosione acida e alcalina, elevata capacità portante e protezione ambientale e altri vantaggi. Il test della pressione dell'acqua è 0.6-0.8M
introduzione al prodotto
Evaporatore a serpentina in titanio per l'acquacoltura ittica
Tipo di prodotto dell'evaporatore in titanio
1. Tipo orizzontale (evaporatore in titanio con guscio in PVC)
Specificazione
Modello | Capacità | Un(a)MM | B (MILLIMETRO) | C (MILLIMETRO) | D (MILLIMETRO) | E (MILLIMETRO) | Pollice |
CSTY-F1.0Un | 1.0CV | 500 | 200 | 400 | 50 | 350 | 1/1.2/1.5 |
Modello CSTY-F1.5A | 1,5 CV | 580 | 200 | 480 | 50 | 430 | 1/1.2/1.5 |
CSTY-F2.0Un | 2.0CV | 630 | 200 | 530 | 50 | 480 | 1/1.2/1.5 |
CSTY-F3.0Un | 3.0CV | 800 | 200 | 700 | 50 | 650 | 1.5 |
CSTY-F5.0Un | 5.0CV | 900 | 200 | 800 | 50 | 750 | 1.5 |
2. Tipo verticale (evaporatore in titanio con guscio in PVC)
Specificazione
Modello | Capacità | Un(a)MM | B (MILLIMETRO) | C (MILLIMETRO) | D (MILLIMETRO) | E (MILLIMETRO) | Pollice |
CSTY-F1.0B | 1.0CV | 450 | 200 | 350 | 80 | 300 | 1/1.2/1.5 |
Modello CSTY-F1.5B | 1,5 CV | 450 | 200 | 350 | 80 | 300 | 1/1.2/1.5 |
CSTY-F2.0B | 2.0CV | 450 | 200 | 350 | 80 | 300 | 1/1.2/1.5 |
CSTY-F3.0B | 3.0CV | 520 | 200 | 420 | 80 | 370 | 1.5 |
CSTY-F5.0B | 5.0CV | 650 | 200 | 550 | 80 | 500 | 1.5 |
3.Evaporatore in titanio
Evaporatore in titanio
Modello | (CV) Capacità | (Cerchio) bobine | (MILLIMETRO) Diametro esterno della bobina | (MILLIMETRO) Diametro esterno del tubo | (MILLIMETRO) Ingresso freon | (MILLIMETRO) Uscita freon |
CSTY-F1.0C | 1.0CV | 4.5-8.5 | 150 | OD19 | OD12.7 | OD12.7 |
Modello CSTY-F1.5C | 1,5 CV | 6.5-15 | 150 | OD19 | OD12.7 | OD12.7 |
CSTY-F2.0C | 2.0CV | 10.5-17 | 150 | OD19 | OD12.7 | OD12.7 |
CSTY-F3.0C | 3.0CV | 13.5-30 | 150 | OD19 | OD12.7 | OD19 |
CSTY-F5.0C | 5.0CV | 18.5-50 | 150 | OD19 | OD12.7 | OD19 |
Accetta la richiesta di progettazione personalizzata per realizzare un evaporatore in titanio 1-60HP
Parole chiave: evaporatore a serpentina in titanio, tubi per acquacoltura ittica in titanio, refrigeratore in titanio, condensatore in titanio
Etichetta sexy: Evaporatore a serpentina in titanio per l'acquacoltura ittica, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, all'ingrosso, prezzo basso, in magazzino
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta






