Materiali di evaporazione Granuli di titanio Pellet Particelle
Purezza 99,99%~99,999% Ti titanio granuli pellet particelle per rivestimento sotto vuoto MOQ: 1 kg
introduzione al prodotto
Specificazione
Nome dell'elemento | titanio industriale forgiato ad alta purezza target 99,999% |
Purezza | 99.99%~99.999% |
Forma | Quadrato/Rotondo, Secondo la tua richiesta |
Dimensioni disponibili | Rotondo: diametro 2x3mm, 2x5mm, 3x6mm Rettangolare: Particelle di Ti 99,99% 4x4mm 99,999% 6x6mm La personalizzazione è disponibile |
Certificati | ISO9001:2008, SGS, Il terzo rapporto di prova |
Tecnica | Fusione sotto vuoto, processo termomeccanico brevettato |
Applicazione | Ampiamente utilizzato nelle industrie di lavorazione dei rivestimenti A: Applicazione solare fotovoltaica. B: Applicazioni elettroniche e dei semiconduttori. C: Applicazione di decorazione e rivestimento, ecc. |
Composizione chimica
Standard di qualità (99,999% Ti) | |||||
Elemento | Valore(<> | Elemento | Valore (<> | Elemento | Valore(<> |
Argentum | 0.05 | Ale | 0.11 | COME | 0.03 |
Anch'io | 0.05 | B | 0.01 | Ba | 0.005 |
Essere | 0.005 | Bi | 0.01 | Fratello | 0.05 |
Circa | 0.2 | CD | 0.05 | Questo | 0.005 |
Mercurio | 0.1 | Per me | 3.2 | Ga | 0.05 |
I | 0.01 | Io | 0.05 | HF | 0.01 |
In | 0.05 | Io sono | 0.01 | K | 0.01 |
La | 0.005 | Io | 0.01 | Punto | 0.05 |
mg. | 0.06 | Il mio | 0.06 | Il mio | 0.5 |
N / a | 0.01 | N.B. | 0.2 | Nd | 0.005 |
Non | 0.24 | Gli esseri umani | 0.01 | P | 0.01 |
Piombo | 0.01 | Pd | 0.01 | Rif | 0.01 |
Rh | 0.05 | Ru | <0.01 | Sb | 0.05 |
Sc | 0.05 | Se | <0.05 | Piccolo | 0.005 |
Senza | 0.05 | W | <0.01 | Sì | 5 |
V | 0.02 | Il tuo | <0.05 | Il | 0.0001 |
Morire | 0.005 | E | <0.005 | F | 0.05 |
Zr | 0.05 | S | 0.02 | Sì | 0.24 |
Cr | 0.06 | Co | <0.01 | Zinco | 0.05 |
Cu | 0.28 | Cl | 0.23 | Cs | 0.01 |
Etichetta sexy:
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta







