| Gradi titanio | Uns | Gradi titanio | Uns |
|---|---|---|---|
| CP Grado 1 | R50350 | CP Grado 2 | R50400 |
| CP Grado 3 | R50550 | CP Grado 4 | R50700 |
| Titanio Grado 6 | R54520 | CP Grado 7 | R52400 |
| Titanio Grado 9 | R56320 | CP Grado 11 | R52252 |
| CP Grado 12 | R53400 | CP Grado 16 | R52402 |
| CP Grado 17 | R52252 | CP Grado 26 | R52404 |
| CP Grado 27 | R52404 | Titanio Grado 28 | R56323 |
| Titanio Grado 29 | R56404 | Ti-10V-2Fe-3Al | R56410 |
| Ti-13V-11Cr-3Al3-8-6-44 | R58010 | Ti-2,5Cu | – |
| Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr | – | Ti-4Al-4Mo-2Sn | – |
| Ti-5-2.5Sn ELI | R54521 | Ti-5.8Al-4.0Sn-3.5Zr-0.7Nb-0.5Mo-0.35Si-0.06C | – |
| Ti-5Al-1Sn-1Zr-1V-0.8Mo | – | Ti-5Al-2Zr-2Sn-4Mo-4Cr | R58650 |
| Ti-6Al-2Sn-2Zr-2Mo-2Cr-0.15Si | R56222 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo | R54620 |
| Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo | R56260 | Ti-6Al-4V | R56400 |
| Ti-6Al-4V ELI | R56407 | Ti-6Al-6V-2Sn | R56620 |
| Ti-6Al-7Nb | R56700 | Ti-7Al-4Mo | R56740 |
| Ti-8Al-1Mo-1V | R54810 | TIMETAL 21S | – |
SPECIFICHE DEL NUMERO DI TITANIO UNS
Feb 20, 2021
Un paio di: ASTM B265 6AL-4V Grado 5
IL prossimo Articolo: Caratteristiche del titanio

