SPECIFICHE COMUNI DEL TITANIO
Feb 21, 2021
| Specifica | Grado generico | Modulo | Condizione standard |
| AMS 2241 | Specifica di tolleranza | Bar& filo | n/a |
| AMS 2242 | Specifica di tolleranza | Foglio, piatto, striscia | n/a |
| AMS 2631 | Titanio, leghe di titanio | Barre, billette | Ultrasonico |
| AMS 4901 | GR-2 (CP 40) | Foglio, piatto, striscia | Ricotto |
| AMS 4902 | GR-4 (CP-70) | Foglio, piatto, striscia | Ricotto |
| AMS 4903 | 6AL-4V | Foglio, piatto, striscia | Soluzione trattata |
| AMS 4904 | 6AL-4V | Foglio, piatto, striscia | Soluzione trattata e invecchiata |
| AMS 4905 | 6AL-4V ELI | Piatto | Beta ricotto |
| AMS 4907 | 6AL-4V ELI | Foglio, piatto, striscia | Ricotto |
| AMS 4911 | 6AL-4V | Foglio, piatto, striscia | Ricotto |
| AMS 4918 | 6AL-6V-2SN | Foglio, piatto, striscia | Ricotto |
| AMS 4919 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Foglio, piatto, striscia | Duplex ricotto |
| AMS 4921 | GR-4 (CP 70) | Barre, fili, forgiati, anelli | Ricotto |
| AMS 4928 | 6AL-4V | Barre, fili, forgiati, anelli | Ricotto |
| AMS 4930 | 6AL-4V ELI | Barre, fili, forgiati, anelli | Ricotto |
| AMS 4965 | 6AL-4V | Barre, fili, forgiati, anelli | Soluzione trattata e invecchiata |
| AMS 4967 | 6AL-4V | Leghe di titanio, barre, forgiati, anelli, fili | Ricotto, trattabile a caldo (specifica capacità STA) |
| AMS 4975 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Leghe di titanio, barre, forgiati, anelli, fili | Soluzione e precipitazione trattate termicamente |
| AMS 6930 | 6AL-4V | Barre, forgiati | Soluzione trattata e invecchiata |
| AMS 6931 | 6AL-4V | Barre, forgiati | Ricotto |
| AMS 6932 | 6AL-4V ELI | Barre, forgiati e forgiati | Ricotto |
| AMS 6935 | 6AL-6V-2SN | Barre, forgiati e forgiati | Soluzione trattata e invecchiata |
| AMS 6936 | 6AL-6V-2SN | Barre, forgiati e forgiati | Ricotto |
| AMS 6905 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Barre, forgiati e forgiati | Duplex ricotto |
| AMS 4975 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Barre, filo, anelli | Soluzione e precipitazione trattate termicamente |
| AMS 4976 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Forgiati | Soluzione e precipitazione trattate termicamente |
| AMS-T-9046 obsoleto | Gradi multipli inclusi GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI | Foglio, piatto, striscia | Varie condizioni |
| AMS-T-9047 obsoleto | Gradi multipli inclusi GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI, 6AL-2SN-4ZR-2MO | Barre, calcio reforging | Varie condizioni |
| ASTM B-265 | Gradi multipli inclusi GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI | Foglio, piatto, striscia | Nessun requisito |
| ASTM B-348 | Gradi multipli inclusi GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI | Barre, fili, forgiati, anelli | Nessun requisito |
| ASTM F-67 | GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70) | Lamiera, nastro, lamiera, barre, forgiati, billette | Ricotto + |
| ASTM F-136 | 6AL-4V Eli | Applicazioni di impianti chirurgici | Ricotto + |
| ASTM F-1472 | 6AL-4V | Applicazioni di impianti chirurgici | Ricotto + |
| BAC 5439 | Più gradi e leghe | Piatto, bar | Ultrasonico |
| BAC 5613 | Più gradi e leghe | titanio, leghe di titanio | Varie condizioni |
| BMS 7-260H | 10V-2Fe-3Al | Bar, billette, forgiati | Varie condizioni |
| BSS 7055 | Più gradi e leghe | Piatto, bar, | Ultrasonico |
| DMS 1536 | GR-4 (CP 70) | Foglio, piatto | Ricotto |
| DMS 1570 | 6AL-4V | Barre | Ricotto |
| DMS 1592 | 6AL-4V | Foglio, piatto, striscia | Ricotto |
| MIL-T-9046 | Gradi multipli inclusi GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI | Foglio, striscia, piatto | Varie condizioni |
| MIL-T-9047 obsoleto | Gradi multipli tra cui: Gr 4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI |
Un paio di: Grado di barra tonda in titanio
IL prossimo Articolo: SERVIZI A VALORE AGGIUNTO OFFERTI DA TITAN ENGINEERING







