Elenco delle scorte di barre tonde in titanio di grado 5
May 06, 2021
| Lega | Forma del prodotto | Dimensione |
|---|---|---|
| Titanio Ams 4954 Grado 5 | Barra tonda; ricotto sottovuoto, pulito | Diametro=1,0 mm, Peso=0,004 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. h7 | Diametro=2,0 mm, Peso=0,014 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. h7 | Diametro=2,5 mm, Peso=0,022 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra senza centri h7 | Diametro=3,0 mm, Peso=0,03 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. h7 | Diametro=3,0 mm, Peso=0,032 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. h8 | Diametro=3,0 mm, Peso=0,032 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. h7 | Diametro=3,5 mm, Peso=0,043 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. h6 | Diametro=4,0 mm, Peso=0,057 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. h7 | Diametro=4,0 mm, Peso=0,057 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; senza centri terra h7 / h8 | Diametro=5,0 mm, Peso=0,09 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. h7 | Diametro=5,0 mm, Peso=0,089 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. h7 | Diametro=5,6 mm, Peso=0,111 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra | Diametro=5,8 mm, Peso=0,119 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; terra senza centri h9 | Diametro=6,0 mm, Peso=0,125 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; terra senza centri h9 | Diametro=6,0 mm, Peso=0,125 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. h8 | Diametro=6,0 mm, Peso=0,128 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. -0 / +0,12 | Diametro=6,0 mm, Peso=0,128 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; terra senza centri h9 | Diametro=8,0 mm, Peso=0,23 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; terra senza centri h9 | Diametro=8,0 mm, Peso=0,23 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. h9 | Diametro=8,0 mm, Peso=0,227 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. h7 | Diametro=8,0 mm, Peso=0,227 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. h8 | Diametro=8,0 mm, Peso=0,227 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; terra senza centri h9 | Diametro=10,0 mm, Peso=0,36 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terreno senza centri h8 | Diametro=10,0 mm, Peso=0,36 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, Tol. h8 | Diametro=10,0 mm, Peso=0,354 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. h9 | Diametro=10,0 mm, Peso=0,354 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terreno senza centri h8 | Diametro=12,0 mm, Peso=0,51 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; terra senza centri h9 | Diametro=12,0 mm, Peso=0,6 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; terra senza centri h9 | Diametro=12,0 mm, Peso=0,6 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. h9 | Diametro=12,0 mm, Peso=0,510 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; rettificato, raddrizzato | Diametro=12,0 mm, Peso=0,510 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; | Diametro=12,0 mm, Peso=0,510 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. h8 | Diametro=12,0 mm, Peso=0,510 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda | Diametro=14,0 mm, Peso=0,695 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. h8 | Diametro=14,0 mm, Peso=0,695 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. h9 | Diametro=14,0 mm, Peso=0,695 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. h9 | Diametro=14,0 mm, Peso=0,695 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; | Diametro=15,0 mm, Peso=0,798 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra h8 | Diametro=15,0 mm, Peso=0,798 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; | Diametro=15,0 mm, Peso=0,798 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. h9 | Diametro=15,0 mm, Peso=0,798 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; | Diametro=16,0 mm, Peso=0,9 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; terra senza centri h9 | Diametro=16,0 mm, Peso=0,9 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terreno senza centri h8 | Diametro=16,0 mm, Peso=0,91 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. h9 | Diametro=16,0 mm, Peso=0,907 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. h9 | Diametro=16,0 mm, Peso=0,907 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. h9 | Diametro=16,0 mm, Peso=0,907 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. h9 | Diametro=18,0 mm, Peso=1,148 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. h9 | Diametro=18,0 mm, Peso=1,148 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. h9 | Diametro=18,0 mm, Peso=1,148 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; | Diametro=20,0 mm, Peso=1,4 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; terra senza centri h9 | Diametro=20,0 mm, Peso=1,4 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. h9 | Diametro=20,0 mm, Peso=1,418 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. h9 | Diametro=20,0 mm, Peso=1,418 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; tol. h9 | Diametro=20,0 mm, Peso=1,418 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. h9 | Diametro=22,0 mm, Peso=1,716 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; | Diametro=25,0 mm, Peso=2,2 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; terra h11 | Diametro=25,0 mm, Peso=2,2 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra senza centri h9 | Diametro=25,0 mm, Peso=2,2 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | barra tonda; ricotto; terra tol. h9 | Diametro=25,0 mm, peso=2,215 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. h9 | Diametro=25,0 mm, Peso=2,215 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. h9 | Diametro=26,0 mm, Peso=2,396 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; pelato | Diametro=30,0 mm, Peso=3,2 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra senza centri h9 | Diametro=30,0 mm, Peso=3,2 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. h9 | Diametro=30,0 mm, Peso=3,190 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. h9 | Diametro=30,0 mm, Peso=3,190 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; | Diametro=30,0 mm, Peso=3,190 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; terra h11 | Diametro=30,0 mm, Peso=3,2 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; lucido h11 | Diametro=35,0 mm, Peso=4,4 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra h11 | Diametro=35,0 mm, Peso=4,4 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; | Diametro=35,0 mm, Peso=4,4 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol.h9 | Diametro=35,0 mm, Peso=4,342 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra | Diametro=35,0 mm, Peso=4,342 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. - / +0,1 | Diametro=36,0 mm, Peso=4,594 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; ricotto, pelato, tornito | Diametro=36,0 mm, Peso=4,594 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; | Diametro=36,0 mm, Peso=4,594 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; ricotto, macinato tol. h9 | Diametro=36,0 mm, Peso=4,594 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; laminato a caldo, pelato, lucidato | Diametro=40,0 mm, Peso=5,7 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; pelato h11 | Diametro=40,0 mm, Peso=5,7 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. -0 / +0,10 | Diametro=40,0 mm, Peso=5,671 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; pulito, terreno | Diametro=40,0 mm, Peso=5,671 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. -0 / +0,10 | Diametro=40,0 mm, Peso=5,671 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; terra | Diametro=45,0 mm, Peso=7,2 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; lucido h11 | Diametro=45,0 mm, Peso=7,2 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; ricotto, rettificato, tol.-0 / +0.100 mm | Diametro=45,0 mm, Peso=7,178 kg / m |
| TITAN ASTM B348 Grado 5 Bar | Barra tonda; lucido h11 | Diametro=45,0 mm, Peso=7,2 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. -0 / +0,2 | Diametro=45,0 mm, Peso=7,178 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; lucido h11 | Diametro=50,0 mm, Peso=8,8 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; pelato h11 | Diametro=50,0 mm, 8,8 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; ricotto | Diametro=50,0 mm, Peso=8,8 kg / m |
| Titanium Astm B381 Grado 5 | Barra tonda; pelato h11 | Diametro=50,0 mm, Peso=8,8 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; ricotto, rettificato, tol. -0 / +0,100 | Diametro=50,0 mm, peso=8. 861 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; | Diametro=50,0 mm, Peso=8. 861 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; ricotto, macinato tol.-0 / +0.100 mm | Diametro=50,0 mm, Peso=8, 861 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; | Diametro=50,8 mm, Peso=9,147 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; ricotto | Diametro=55,0 mm, Peso=10,7 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; laminato a caldo, pelato, lucidato | Diametro=55,0 mm, Peso=10,7 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; | Diametro=55,0 mm, Peso=10,7 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. H10 | Diametro=55,0 mm, Peso=10,722 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; rettificato +0,12 / -0 mm | Diametro=60,0 mm, Peso=12,7 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; | Diametro=60,0 mm, Peso=12,7 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; laminato a caldo, sbucciato | Diametro=60,0 mm, Peso=12,7 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; ricotto | Diametro=60,0 mm, Peso=12,7 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; ricotto, macinato tol.-0 / +0.100 mm | Diametro=60,0 mm, Peso=12,760 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; laminato a caldo, pelato, lucidato | Diametro=65,0 mm, Peso=14,9 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; ricotto | Diametro=65,0 mm, Peso=14,9 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; terra | Diametro=65,0 mm, Peso=15,9 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; ricotto, rettificato, tol.-0 / +0120 mm | Diametro=65,0 mm, Peso=14,976 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; ricotto | Diametro=70,0 mm, Peso=17,3 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; laminato a caldo, sbucciato | Diametro=70,0 mm, Peso=17,3 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; | Diametro=70,0 mm, Peso=17,4 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; ricotto, macinato, tol. -0 / +0.120 mm | Diametro=70,0 mm, Peso=17,368 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; | Diametro=70,0 mm, Peso=17,368 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; | Diametro=70,0 mm, Peso=17,368 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; pelato | Diametro=74,0 mm, Peso=19,4 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; laminato a caldo, sbucciato | Diametro=75,0 mm, Peso=20,2 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; | Diametro=75,0 mm, Peso=20,2 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; ricotto | Diametro=75,0 mm, Peso=20,2 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; | Diametro=75,0 mm, Peso=19,938 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; | Diametro=78,0 mm, Peso=21.168 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; ricotto | Diametro=80,0 mm, Peso=23 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; pelati, tol. - / +0,12 | Diametro=80,0 mm, Peso=22,685 kg / m |
| TITAN AMS 4928 Grado 5 | bar; pelati, tol. - / +0,12 | Diametro=80,0 mm, Peso=22.685 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. - / +0,12 | Diametro=80,0 mm, Peso=22,685 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. - / +0,12 | Diametro=85,0 mm, Peso=25,138 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; ricotto | Diametro=90,0 mm, Peso=29,0 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. -0 / +0,12 | Diametro=90,0 mm, Peso=28,711 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, tol. -0 / +0,120 mm | Diametro=90,0 mm, Peso=28,711 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; | Diametro=95,0 mm, Peso=31,989 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; ricotto | Diametro=100,0 mm, Peso=38 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Disco; | 101,60 mm x 15,0 mm |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, Tol.-0 / +0,120 | Diametro=100,0 mm, Peso=35,445 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; terra, Tol.-0 / +0,120 | Diametro=100,0 mm, Peso=35,445 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; pelati, raddrizzati | Diametro=105,0 mm, Peso=39,079 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; ricotto | Diametro=110,0 mm, Peso=42,8 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; terra | Diametro=110,0 mm, Peso=42,9 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra | Diametro=110,0 mm, Peso=42,889 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; ricotto, macinato tol.-0 / +0.140 mm | Diametro=110,0 mm, Peso=42,889 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; pelato +1,59 / -0 mm | Diametro=115,0 mm, Peso=51 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; pelato | Diametro=120,0 mm, Peso=51 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; terra | Diametro=120,0 mm, Peso=51,0 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, Tol.-0 / +0,140 | Diametro=120,0 mm, Peso=51,041 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; | Diametro=120,0 mm, Peso=51,041 kg / m |
| Titanium Astm F136 Grado 5 | Barra tonda; terra, Tol.-0 / +0,140 | Diametro=130,0 mm, Peso=59,903 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; terra | Diametro=130,0 mm, Peso=59,903 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; | Diametro=130,0 mm, Peso=60 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; forgiato a caldo, pelato, lucidato | Diametro=130,0 mm, Peso=60 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; | Diametro=140,0 mm, Peso=69,5 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; ricotto | Diametro=140,0 mm, Peso=69,5 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; pelato | Diametro=145,0 mm, Peso=74,4 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; | Diametro=150,0 mm, Peso=79,75 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; forgiato a caldo, trattamento termico, raddrizzato, tornito | Diametro=150,0 mm, Peso=79,75 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; pelato | Diametro=155,0 mm, Peso=85 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; ricotto | Diametro=160,0 mm, Peso=90,75 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; ricotto | Diametro=170,0 mm, Peso=102,3 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; girato +1,59 / -0 | Diametro=180,0 mm, Peso=115 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; ricotto | Diametro=180,0 mm, Peso=115 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; ricotto | Diametro=190,0 mm, Peso=128 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; ricotto | Diametro=190,0 mm, Peso=128 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; pelato | Diametro=192,0 mm, Peso=130 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; ricotto | Diametro=200,0 mm, Peso=148,5 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda; ha girato 1,59 / -0 | Diametro=230,0 mm, Peso=187,5 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; tornito +1,59 / -0 mm | Diametro=230,0 mm, Peso=187,5 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; forgiato a caldo, trattamento termico, raddrizzato, tornito | Diametro=250,0 mm, Peso=222 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; ricotto | Diametro=260,0 mm, Peso=236 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda | Diametro=300,0 mm, Peso=319 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grado 5 | Barra tonda | Diametro=300,0 mm, Peso=319 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda | Diametro=300,0 mm, Peso=319 kg / m |
| Barra in titanio Astm B348 Grado 5 | Barra tonda; pelato | Diametro=337,0 mm, Peso=408 kg / m |
IL prossimo Articolo: Introduzione al prodotto in titanio

